A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 22:25 CST Terminal Access 终端入口 →

Polyester Staple Fibre 短纤

Zhengzhou Commodity Exchange 郑州商品交易所 · Chemicals 化工

8,210 +1.63%yuan per tonne 元/吨 PF611 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
7,0007,5008,0008,500
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
PF6102026-10 8,404 +2.11% 2,3414,820
PF6112026-11 8,210 +1.63% 256,628197,727
PF6122026-12 8,024 +1.80% 103,90055,447
PF7012027-01 7,836 +1.40% 32,15833,844
PF7022027-02 7,654 +1.49% 2912,025
PF7032027-03 7,558 +1.64% 41240
PF7042027-04 7,538 +1.10% 55122
PF7052027-05 7,492 +1.05% 73212
PF7062027-06 7,440 +1.06% 432
PF7072027-07 7,450 +0.98% 316
PF7082027-08 7,476 +2.05% 07
PF7092027-09 7,356 +1.43% 93

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车