A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 22:24 CST Terminal Access 终端入口 →

Glass 玻璃

Zhengzhou Commodity Exchange 郑州商品交易所 · Chemicals 化工

919 −0.97% FG701 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
1,0001,1001,2001,300
Jan 26Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
FG6102026-10 942 +0.64% 3,6329,134
FG6112026-11 899 −0.66% 122,896261,387
FG6122026-12 931 −0.96% 110,181109,437
FG7012027-01 919 −0.97% 1,029,8031,156,940
FG7022027-02 956 −1.04% 27,296107,923
FG7032027-03 948 −1.15% 46,849143,572
FG7042027-04 994 −1.29% 1,0732,754
FG7052027-05 985 −1.10% 17,63778,806
FG7062027-06 1,019 −0.88% 5861,869
FG7072027-07 1,009 −0.88% 6753,271
FG7082027-08 1,047 −0.57% 1,0913,377
FG7092027-09 1,039 −0.57% 7652,020

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车